
Machine de dynamitage de tir de surface de route de plancher mobileles pilules sur la surface de la route à grande vitesse et certains angles par la méthode de la machinerie , faire des pilules impéctez la surface de la route et de faire la rugosité de la surface de la route, atteindre l’effet de l’élimination residuum, en même temps, collecteur de poussière produira une pression négative pour faire des pilules et des impuretés et la récupération de la poussière après le nettoyage de l’air, pilules intactes seront automatiquement recyclés pour utiliser , et les impuretés et la poussière tomberont dans la boîte de collecte de poussière.
Fonction de dynamitage de la surface de la route une fois sera assez clair loin laitance de surface du béton et d’enlever les impuretés, et peut entreprendre le traitement des cheveux sur la surface du béton, faire sa surface bien répartie rugosité, améliorant considérablement la résistance adhésive de la couche imperméable à l’eau et la couche de base en béton, de sorte que la couche imperméable à l’eau et le pont peut mieux combinaison, et en même temps la fissure de béton peut être entièrement exposée , ont l’effet de nip dans l’œuf.

non. | Nom | |||||
1 | Modèle | BRTK-270 | BRtk-350 | BRTK-550 | BRTK-850 | |
2 | Taille de la machine | L:1950mm | L:1950mm | L:1950mm | L:1950mm | |
W:450mm | W:550mm | W:720mm | W:1020mm | |||
H:1200mm | H:1200mm | H:1200mm | H:1200mm | |||
3 | Gamme | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | |
4 | Puissance de roue de souffle | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | |
5 | Moteur en cours d’exécution | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |
6 | Ventilateur de collecteur de poussière | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | |
7 | Blast Wheel Dia. | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
8 | Ventilateur de souffle | 3kw | 3kw | 3kw | 4Kw | |
9 | Vitesse de fonctionnement | 0,5 à 20 m/min | 0,5 à 20 m/min | 0,5 à 20 m/min | 0,5 à 20 m/min | |
10 | Pipe collecteur de poussière Dia. | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | |
11 | Suggérer Steel Shot | 1,0 à 1,5 mm | 1,0 à 1,5 mm | 1,0 à 1,5 mm | 1,0 à 1,5 mm | |
12 | Donsumption de projectile d’acier | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | |
13 | Collecteur de poussière | DC-5 | DC-5 | DC-8 | DC-11 | |
14 | Poids de la machine | Environ 580kg | Environ 700kg | Environ 1100kg | Environ 1300kg | |
15 | Nettoyage de l’Eficience | Béton≥2.7m2/min | Béton≥3.5m2/min | Béton≥5.5m2/min | Béton≥8.5m2/min | |
Plaque d’acier≥1.5m2/min | Plaque d’acier≥1.8m2/min | Plaque d’acier≥2.8m2/min | Plaque d’acier≥4.3m2/min | |||











étiquette à chaud: Concrete Road Shot Blasting Machine, Chine, fabricants, fournisseurs, prix, à vendre, usine de traitement du sable en résine, Exportateur de machine à fonderie de sable vert, taux d'extraction de poussière, collecteur de poussière de salle blanche, Crawler a tiré le dynamitage dans l'industrie forestière, Des lunettes de dynamitage







